中标公告
横州市横州镇新柳路南延长线道路工程设计中标候选人公示
发布时间:2023-06-29 18:00:30 浏览次数:
项目名称 | 横州市横州镇新柳路南延长线道路工程设计 | 项目招标编号 | E4501002816021906001 | ||||
招标人 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | ||||||
建设单位 | 广西横县宝华城市建设投资发展有限公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西易通工程咨询有限公司 | ||||||
建设规模 | 本项目位于横州市蒙垌片区太平村周边,路线呈南北走向,北起于柳明路,南止于淮海路西延长线,全长1327.523m,道路等级为城市次干路,其中K0+004.869~K0+240.525段受限于现状,道路红线宽度为10m,双向2车道;K0+273.150~K0+545.845段受限于现状,道路红线宽度为28m,双向四车道;K0+545.845~K1+327.523段道路红线宽度为30m,双向四车道。建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程(含照明、电力及通信管线)、交通工程、绿化工程等。 | ||||||
开标时间 | 2023年6月28日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C5开标室(工程类) | ||||
公示开始时间 | 2023年6月29日 | 公示截止时间 | 2023年7月4日 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||||
单位资质 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数 20.1% | ||||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 黄海涛(注册编号:201910020450000061,身份证号:429006********5178) | ||||||
企业诚信评分 | 97.46分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.轨道交通5号线道路维修整治工程(邕宾立交-那洪收费站)北段(邕宾立交-大学东路)设计 2.横县健康特色农产品加工产业园二期工程设计 3.纬九路(沿江路-经六路)设计 4.梧州循环经济产业园区至苍海新区进城大道及周边场平工程(含1座给水加压泵站) 5.杨村六支路(铁山港路-洪运路)工程设计 6.纬5路(友谊路-经8路) 7.铁山港二支路(铁山港路-规划 3 号路)工程设计 8.岭峰路(水颜岭路-那拌路)设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.梧州循环经济产业园区至苍海新区进城大道及周边场平工程(含1座给水加压泵站) 2.纬九路(沿江路-经六路)设计 | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 中佑勘察设计有限公司 | |||||
单位资质 | 市政行业道路工程甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数20.5% | ||||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 吴远志(注册编号:201910020440000180,身份证号:429006********0633) | ||||||
企业诚信评分 | 47.51分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.轩城三路(金驰一路-火箭二路)道路和排水工程 2.阳逻之心金台大道等21条道路排水及附属工程 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.三青岭路土石方工程及临时便道项目 | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | |||||
单位资质 | 市政行业道路工程乙级、市政行业桥梁工程乙级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数 21 % | ||||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 刘海宁(注册编号:201910020450000132,身份证号:450105********1511) | ||||||
企业诚信评分 | 62.71分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.南宁北站市政配套工程项目(一期)设计(III标段) 2.那马镇东片区基础设施 PPP 项目(一期)A 标勘察设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.宾阳县县城城西片区新里路工程 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容 | 无 | ||||||
公示媒介 | 在中国招标投标公共服务平台http://www. cebpubservice. com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 http://zbtb. gxi. gov. cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西.南宁) http://ggzy. jgswj. gxzf. gov. cn/nnggzy/上发布。(公告发布媒体包含但不限于上述媒体) | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 横州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-7228132 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 黄海涛 | 429006********5178 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 该人员为注册土木工程(道路)人员 | ||
2 | 吕智 | 452123********4337 | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500067 | |
3 | 黄胜强 | 450122********0011 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | |||
4 | 覃雪明 | 450122********1520 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS164500211 | |
5 | 梁铧丹 | 450103********2541 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 环境保护工程 | |||
6 | 孔繁莉 | 652325********0226 | 道路设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 该人员为注 册土木工程 (道路)人员 | ||
7 | 陈盛龙 | 452501********1215 | 道路设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | |||
8 | 任荣明 | 452428********1619 | 桥梁设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | |||
9 | 谭海立 | 452726********0030 | 桥梁设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | |||
10 | 谭艳芳 | 450305********2524 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11224500003934 | |
11 | 关倩瑜 | 450921********0024 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]21214548004763 | |
12 | 帅民曦 | 450103********0518 | 绿化设计专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 | |||
13 | 陆志胜 | 452128********0537 | 绿化设计专业设计人员 | 工程师 | 风景园林 | |||
14 | 罗隆 | 450922********2502 | 交通设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | |||
15 | 刘一春 | 450923********0039 | 交通设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 吴远志 | 429006********0633 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政路桥设计 | / | ||
2 | 李铁超 | 412702********4535 | 道路专业设计负责人 | 高级工程师 | 市政路桥设计 | / | ||
3 | 胡春龙 | 220303********3412 | 桥梁专业设计负责人 | 高级工程师 | 道路桥梁设计 | / | ||
4 | 尹华娟 | 430723********282X | 绿化专业设计负责人 | 工程师 | 风景园林设计 | / | ||
5 | 郭庆忠 | 232301********4413 | 电气专业设计负责人 | 工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG132100528 | / |
6 | 严文强 | 440923********7057 | 造价专业设 计负责人 | 工程师 | 市政路桥设 计 | 土建 | 建[造]11214400017725 | / |
7 | 陈彩华 | 350128********0029 | 给排水专业设计负责人 | 工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS125100365 | / |
8 | 柯昊宇 | 350428********0045 | 交通专业设计负责人 | 工程师 | 交通工程 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 蒋政华 | 452323********0012 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 无 | ||
2 | 李欣 | 220105********1059 | 桥梁专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 无 | ||
3 | 温慧锋 | 410482********5955 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS184500246 | 无 |
4 | 杨培庆 | 452523********5677 | 电气专业负责人 | 工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG174500245 | 无 |
5 | 黄毅涛 | 450104********2027 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用 建筑 | 土建 | 建[造]11194 500005182 | 无 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。