中标公告
广西易通工程咨询有限公司关于2021-2023年度横县预算单位限额内工程施工单位定点采购项目中标结果公告
发布时间:2021-09-23 19:05:28 浏览次数:
一、项目编号:NNZC2021-G3-270210-GXYT
二、项目名称:2021-2023年度横县预算单位限额内工程施工单位定点采购项目
三、中标信息:
A分标:
B分标:
C分标:
D分标:
E分标:
F分标:
四、主要标的信息
A分标:
B分标:
C分标:
D分标:
E分标:
F分标:
五、评审专家名单:文艺勇、王峻华、何小静、凌贤辉、刘平生、钟玉标、刘筱川
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:每个分标中标单位按人民币8000.00元整,由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。
2.代理服务收费金额(元):776000
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
1.未通过资格审查供应商及原因:A分标:广西祥立工程咨询有限责任公司资质证书不符合要求,资格审查不通过;广西帝宙建筑工程有限公司法定代表人未按招标文件规定签字,资格审查不通过;广西威奇建筑工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过;广西鸿凯建设工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过。B分标:广西祥立工程咨询有限责任公司资质证书不符合要求,资格审查不通过;广西威奇建筑工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过;广西鸿凯建设工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过。C分标:广西祥立工程咨询有限责任公司资质证书不符合要求,资格审查不通过;广西鸿凯建设工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过。D分标:广西绿群建设工程有限公司法定代表人未按招标文件规定签字,资格审查不通过;广西鹏隆建筑工程有限公司法定代表人或委托代理人未按招标文件规定签字或盖章,资格审查不通过;广西中电建设工程有限公司法定代表人或委托代理人未按招标文件规定签字或盖章,资格审查不通过。E分标:广西展驰建设工程有限公司被授权人未按招标文件规定签字,资格审查不通过;广西华保建筑工程有限公司《法定代表人授权委托书》授权错误,资格审查不通过。F分标:广西龙辰建筑工程有限公司法定代表人或委托代理人未按招标文件规定签字或盖章,资格审查不通过。
2.未通过符合性审查供应商及原因:A分标:广西兴冠建设有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西桂冠建筑工程有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西永盛建设有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过。B分标:广西兴冠建设有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西桂冠建筑工程有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西瀚海建工集团有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西永盛建设有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过。E分标:广西桂冠建筑工程有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过。
3.公告网上查询地址:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://www.nnggzy.org.cn(南宁市公共资源交易中心网)、http://www.gxytgc.com(广西易通工程咨询有限公司网)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:横州市财政局
地 址:横州市横州镇柳明路22号
联系方式:黎工 0771-7222970
2.采购代理机构信息
名 称:广西易通工程咨询有限公司
地 址:南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋第16层整层
联系方式:邓工 0771-2313766
3.监督部门
名 称:横州市财政局
联系方式:0771-7233567
十、附件
1.采购文件
2.中标供应商《中小企业声明函》
3.《中标结果公告》
采购代理机构:广西易通工程咨询有限公司
2021年9月23日
二、项目名称:2021-2023年度横县预算单位限额内工程施工单位定点采购项目
三、中标信息:
A分标:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标下浮系数(%) |
1 | 广西万基祥建设有限公司 | 南宁市青秀区广园路36号方园公寓二区1号楼1单元6层503号房 | 2.00 |
2 | 广西鸿安建设有限公司 | 百色市右江区那毕乡供销合作社商务写字楼2层202号 | 3.30 |
3 | 广西博德建设工程有限公司 | 广西百色市右江区那毕乡供销合作社商务写字楼2层201号 | 2.00 |
4 | 广西茂源建筑工程有限公司 | 横县横州镇城司北路龙池小区(龙池新城旁) | 2.10 |
5 | 广西南宁东旗建筑工程有限公司 | 横县横州镇横州大道原华南茶厂刘珍、蒙涛宅 | 3.00 |
6 | 南宁宏基建筑工程有限责任公司 | 广西横县横州镇龙兴街3号 | 1.00 |
7 | 广西欣扬建筑工程有限公司 | 横县横州镇长安大道393号(贵源公馆第B号楼1单元303号房) | 3.00 |
8 | 广西宸胤建设工程有限公司 | 南宁市青秀区凤凰岭路16号荣和大地·公园大道12号楼1单元三十五层3503号 | 1.00 |
9 | 广西来源建设集团有限公司 | 横县横州镇江北路338号 | 3.00 |
10 | 广西鼎昌建筑工程有限公司 | 横县横州镇城北二街040号 | 3.00 |
11 | 广东恒建工程有限公司 | 湛江市赤坎区人民大道北45号丽晶大厦1609、1610号办公室 | 3.50 |
12 | 广西拓荣建筑工程有限公司 | 横县横州镇横州大道187号(国际商贸城)A1栋A108号一楼 | 1.00 |
13 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 崇左市花山路(嘉苑小区)S组团S-06号 | 3.00 |
14 | 广西纵横建设工程有限公司 | 钦州市民安南六巷2号 | 3.50 |
15 | 广西天鹰建设有限公司 | 防城港市港口区灵秀街18号恒源新都2号楼6层 | 5.00 |
16 | 广西吉立建设有限公司 | 南宁市星光大道72号香百合二期花样年华1号楼C单元303号 | 2.00 |
17 | 广西桂腾建设有限公司 | 兴业县沙塘镇北街(镇企业站内) | 3.50 |
18 | 广西彩纳建筑工程有限公司 | 南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦1803号 | 5.00 |
19 | 广西港业建设工程有限公司 | 防城港市防城区防城镇防港路177号港都大厦C座1202室 | 3.50 |
20 | 广西森灿建筑工程有限公司 | 崇左市城南区新城路中段北侧(龙胤金街)第29栋3-103号房 | 5.00 |
21 | 广西亿阳建筑工程有限公司 | 南宁市青秀区民族大道92-1号新城国际8层0806号房 | 4.00 |
22 | 广西雅致建设工程有限公司 | 北流市二环西路新城国际A106号 | 3.10 |
23 | 广西中蓝建设工程有限公司 | 南宁市白沙大道35号南国花园商城C3栋C3-2号房 | 3.00 |
24 | 广西靖都建设工程有限公司 | 靖西市新靖镇城东路宾山一小区183号 | 5.00 |
25 | 广西中能永旺建设工程有限公司 | 南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B3栋901号 | 3.10 |
B分标:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标下浮系数(%) |
1 | 广西通泰建设工程有限公司 | 百色市龙景区百色投资大厦东塔楼1单元21层2110号 | 3.50 |
2 | 广西南宁东旗建筑工程有限公司 | 横县横州镇横州大道原华南茶厂刘珍、蒙涛宅 | 3.00 |
3 | 广西来源建设集团有限公司 | 横县横州镇江北路338号 | 3.00 |
4 | 广西恒大建设有限公司 | 南宁市青秀区青山路7号广西壮族自治区水产畜牧学校职工住宅楼8栋A单元20层2号房 | 2.00 |
5 | 广西拓荣建筑工程有限公司 | 横县横州镇横州大道187号(国际商贸城)A1栋A108号一楼 | 1.00 |
6 | 广西博德建设工程有限公司 | 广西百色市右江区那毕乡供销合作社商务写字楼2层201号 | 3.00 |
7 | 广西茂源建筑工程有限公司 | 横县横州镇城司北路龙池小区(龙池新城旁) | 2.10 |
8 | 广西欣扬建筑工程有限公司 | 横县横州镇长安大道393号(贵源公馆第B号楼1单元303号房) | 3.00 |
9 | 广西恒霄建筑工程有限公司 | 横州市横州镇横州大道187号(国际商贸城)A7栋一层07号商铺 | 3.50 |
10 | 广西景丽达建设工程有限公司 | 南宁市安吉大道13号怡和园小区14栋14-4号 | 3.80 |
11 | 广西阳浔建筑工程有限公司 | 南宁市青秀区民族大道178号昊然风景小区1号楼2706号 | 3.66 |
12 | 广西城矩建筑工程有限公司 | 南宁市横县横州镇龙腾街53号一楼 | 2.30 |
13 | 广西运成建筑工程有限公司 | 横县横州镇茶城路172号 | 3.00 |
14 | 广西吉立建设有限公司 | 南宁市星光大道72号香百合二期花样年华1号楼C单元303号 | 2.00 |
15 | 新三科技有限公司 | 南宁市高新区高科路8号电子产业园1#楼厂房七层北面C座 | 3.80 |
16 | 广西宸胤建设工程有限公司 | 南宁市青秀区凤凰岭路16号荣和大地·公园大道12号楼1单元三十五层3503号 | 1.20 |
17 | 广西天鹰建设有限公司 | 防城港市港口区灵秀街18号恒源新都2号楼6层 | 5.00 |
18 | 广西彩纳建筑工程有限公司 | 南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦1803号 | 5.00 |
19 | 广西大青山建设投资发展有限公司 | 凭祥市中国林科院热林中心大院 | 3.00 |
20 | 广西中能永旺建设工程有限公司 | 南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B3栋901号 | 3.10 |
C分标:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标下浮系数(%) |
1 | 广西瑞丰建设工程有限公司 | 南宁市兴宁区长兴路10号同和华彩美地D区D-3栋1单元702号 | 3.00 |
2 | 广西运成建筑工程有限公司 | 横县横州镇茶城路172号 | 3.00 |
3 | 广西景丽达建设工程有限公司 | 南宁市安吉大道13号怡和园小区14栋14-4号 | 3.80 |
4 | 广西港业建设工程有限公司 | 防城港市防城区防城镇防港路177号港都大厦C座1202室 | 3.50 |
5 | 广西彩纳建筑工程有限公司 | 南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦1803号 | 5.00 |
D分标:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标下浮系数(%) |
1 | 广西横县东泰电气工程有限责任公司 | 广西横县横州镇公园路1号1-3楼 | 3.50 |
2 | 广西鸿志建设工程有限公司 | 钦州市金穗街50号A幢5单元301室 | 5.00 |
3 | 广西昌润建设有限公司 | 钦州市永福西大街10号第7层 | 1.00 |
4 | 新三科技有限公司 | 南宁市高新区高科路8号电子产业园1#楼厂房七层北面C座 | 3.50 |
5 | 广西宝航建设工程有限公司 | 南宁市青秀区建政路24号2栋2单元603号房 | 3.50 |
6 | 广西伟宁建设有限公司 | 南宁市青秀区双拥路32号宝资诚大厦第6层608号房 | 5.00 |
7 | 广西富鑫电力建设有限公司 | 南宁市厢竹大道4号6栋8层801号房 | 5.00 |
8 | 广西象新通信工程有限公司 | 南宁市青秀区中山路66号外滩新城二区金外滩大厦四层办公 | 4.50 |
9 | 贵州致远隆源建设工程有限公司 | 贵州省贵阳市南明区嘉润路1号云虹花园F幢1单元4层1号[油榨社区] | 5.00 |
10 | 广西虹鼎输变电安装有限公司 | 南宁市高新区科园大道68号南宁市高新区软件园二期13号楼906、908号;经营场所:(一)南宁市科园大道68号软件园二期16号楼808号 | 5.00 |
11 | 广西绿源建设投资有限公司 | 南宁市江南区白沙大道38-6号第1栋9层18号房 | 5.00 |
12 | 广西宝光明建设有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦三十六层3601号房 | 5.00 |
E分标:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标下浮系数(%) |
1 | 广西通泰建设工程有限公司 | 百色市龙景区百色投资大厦东塔楼1单元21层2110号 | 3.60 |
2 | 广西恒大建设有限公司 | 南宁市青秀区青山路7号广西壮族自治区水产畜牧学校职工住宅楼8栋A单元20层2号房 | 2.00 |
3 | 广西丰尚建设集团有限公司 | 南宁市鲁班路95号南宁禾田信息港5号公寓式酒店十一层1122号 | 0.00 |
4 | 广西博德建设工程有限公司 | 广西百色市右江区那毕乡供销合作社商务写字楼2层201号 | 2.00 |
5 | 广西城矩建筑工程有限公司 | 南宁市横县横州镇龙腾街53号一楼 | 2.30 |
6 | 广西瑞丰建设工程有限公司 | 南宁市兴宁区长兴路10号同和华彩美地D区D-3栋1单元702号 | 3.00 |
7 | 南宁宏基建筑工程有限责任公司 | 广西横县横州镇龙兴街3号 | 1.00 |
8 | 广西宸胤建设工程有限公司 | 南宁市青秀区凤凰岭路16号荣和大地·公园大道12号楼1单元三十五层3503号 | 1.00 |
9 | 广西鸿志建设工程有限公司 | 钦州市金穗街50号A幢5单元301室 | 5.00 |
10 | 广西远昌建设有限公司 | 玉林市福绵管理区福绵镇玉福公路西北侧H05号2楼 | 3.00 |
11 | 广西绿邕建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西5号中茂国际大厦综合楼19层 | 3.20 |
12 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼二十四层2418-2419号 | 1.00 |
13 | 广西中蓝建设工程有限公司 | 南宁市白沙大道35号南国花园商城C3栋C3-2号房 | 3.20 |
14 | 广西路宇建设有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼十一层1116号 | 3.80 |
15 | 广西靖都建设工程有限公司 | 靖西市新靖镇城东路宾山一小区183号 | 5.00 |
F分标:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标下浮系数(%) |
1 | 广西万基祥建设有限公司 | 南宁市青秀区广园路36号方园公寓二区1号楼1单元6层503号房 | 2.30 |
2 | 广西丰尚建设集团有限公司 | 南宁市鲁班路95号南宁禾田信息港5号公寓式酒店十一层1122号 | 0.00 |
3 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 港口区西湾广场北侧阳光海岸碧海新天7号楼3A13号 | 3.00 |
4 | 广西景桥建筑工程有限公司 | 南宁市衡阳西路18号衡阳新居2号楼2单元4楼403号房 | 3.50 |
5 | 广西中能永旺建设工程有限公司 | 南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B3栋901号 | 3.10 |
6 | 广西通泰建设工程有限公司 | 百色市龙景区百色投资大厦东塔楼1单元21层2110号 | 3.55 |
7 | 广西城矩建筑工程有限公司 | 南宁市横县横州镇龙腾街53号一楼 | 2.30 |
8 | 广西业恒建设有限公司 | 南宁市西乡塘区高新大道55号南宁安吉万达广场1栋八层817、819 | 3.60 |
9 | 广西鸿安建设有限公司 | 百色市右江区那毕乡供销合作社商务写字楼2层202号 | 3.20 |
10 | 广西广立连邦建设工程有限公司 | 南宁市江南区五一西路富德村七组综合楼A栋8320号房 | 3.50 |
11 | 广西国中建设工程有限公司 | 防城港市港口区广场环路19号海悦华府商住楼B座14层A1310号房 | 3.00 |
12 | 南宁宏基建筑工程有限责任公司 | 广西横县横州镇龙兴街3号 | 1.20 |
13 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼二十四层2418-2419号 | 1.00 |
14 | 广西和汇建设工程有限公司 | 南宁市青秀区通泰路64-53号 | 2.00 |
15 | 广西吉立建设有限公司 | 南宁市星光大道72号香百合二期花样年华1号楼C单元303号 | 2.00 |
16 | 广西中蓝建设工程有限公司 | 南宁市白沙大道35号南国花园商城C3栋C3-2号房 | 3.20 |
17 | 广西拓宏建设有限公司 | 灵山县三海街道新光路南一巷73号1-5楼 | 2.60 |
18 | 广西桂盛鑫建设投资有限公司 | 钦州市皇马工业园一区 | 4.00 |
19 | 广西水建投资有限公司 | 南宁市盘岭路6号金凯苑A2栋21-2号 | 3.10 |
20 | 广西鸿威建设工程有限责任公司 | 广西贺州市钟山县城钟羊中路东侧福兴小区第六栋 | 1.95 |
四、主要标的信息
A分标:
服务类 |
名称:2021-2023年度横县预算单位限额内(房屋建筑及装饰工程)施工单位定点采购 服务范围:2021-2023年度横县预算单位限额内(房屋建筑及装饰工程)施工,具体详见采购文件。 服务要求:具体详见采购文件。 服务时间:自合同签订之日起至2023年12月止(服务期满后,根据实际情况可延长至半年)。 服务标准:具体详见采购文件。 |
服务类 |
名称:2021-2023年度横县预算单位限额内(市政公用工程)施工单位定点采购 服务范围:2021-2023年度横县预算单位限额内(市政公用工程)施工,具体详见采购文件。 服务要求:具体详见采购文件。 服务时间:自合同签订之日起至2023年12月止(服务期满后,根据实际情况可延长至半年)。 服务标准:具体详见采购文件。 |
服务类 |
名称:2021-2023年度横县预算单位限额内(城市园林绿化工程)施工单位定点采购 服务范围:2021-2023年度横县预算单位限额内(城市园林绿化工程)施工,具体详见采购文件。 服务要求:具体详见采购文件。 服务时间:自合同签订之日起至2023年12月止(服务期满后,根据实际情况可延长至半年)。 服务标准:具体详见采购文件。 |
服务类 |
名称:2021-2023年度横县预算单位限额内(电力工程)施工单位定点采购 服务范围:2021-2023年度横县预算单位限额内(电力工程)施工,具体详见采购文件。 服务要求:具体详见采购文件。 服务时间:自合同签订之日起至2023年12月止(服务期满后,根据实际情况可延长至半年)。 服务标准:具体详见采购文件。 |
服务类 |
名称:2021-2023年度横县预算单位限额内(公路工程)施工单位定点采购 服务范围:2021-2023年度横县预算单位限额内(公路工程)施工,具体详见采购文件。 服务要求:具体详见采购文件。 服务时间:自合同签订之日起至2023年12月止(服务期满后,根据实际情况可延长至半年)。 服务标准:具体详见采购文件。 |
服务类 |
名称:2021-2023年度横县预算单位限额内(水利工程)施工单位定点采购 服务范围:2021-2023年度横县预算单位限额内(水利工程)施工,具体详见采购文件。 服务要求:具体详见采购文件。 服务时间:自合同签订之日起至2023年12月止(服务期满后,根据实际情况可延长至半年)。 服务标准:具体详见采购文件。 |
五、评审专家名单:文艺勇、王峻华、何小静、凌贤辉、刘平生、钟玉标、刘筱川
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:每个分标中标单位按人民币8000.00元整,由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。
2.代理服务收费金额(元):776000
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
1.未通过资格审查供应商及原因:A分标:广西祥立工程咨询有限责任公司资质证书不符合要求,资格审查不通过;广西帝宙建筑工程有限公司法定代表人未按招标文件规定签字,资格审查不通过;广西威奇建筑工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过;广西鸿凯建设工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过。B分标:广西祥立工程咨询有限责任公司资质证书不符合要求,资格审查不通过;广西威奇建筑工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过;广西鸿凯建设工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过。C分标:广西祥立工程咨询有限责任公司资质证书不符合要求,资格审查不通过;广西鸿凯建设工程有限公司未提供近半年连续三个月依法缴纳税收证明复印件,资格审查不通过。D分标:广西绿群建设工程有限公司法定代表人未按招标文件规定签字,资格审查不通过;广西鹏隆建筑工程有限公司法定代表人或委托代理人未按招标文件规定签字或盖章,资格审查不通过;广西中电建设工程有限公司法定代表人或委托代理人未按招标文件规定签字或盖章,资格审查不通过。E分标:广西展驰建设工程有限公司被授权人未按招标文件规定签字,资格审查不通过;广西华保建筑工程有限公司《法定代表人授权委托书》授权错误,资格审查不通过。F分标:广西龙辰建筑工程有限公司法定代表人或委托代理人未按招标文件规定签字或盖章,资格审查不通过。
2.未通过符合性审查供应商及原因:A分标:广西兴冠建设有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西桂冠建筑工程有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西永盛建设有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过。B分标:广西兴冠建设有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西桂冠建筑工程有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西瀚海建工集团有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过;广西永盛建设有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过。E分标:广西桂冠建筑工程有限公司下浮系数超过有效报价范围,符合性不通过。
3.公告网上查询地址:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://www.nnggzy.org.cn(南宁市公共资源交易中心网)、http://www.gxytgc.com(广西易通工程咨询有限公司网)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:横州市财政局
地 址:横州市横州镇柳明路22号
联系方式:黎工 0771-7222970
2.采购代理机构信息
名 称:广西易通工程咨询有限公司
地 址:南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋第16层整层
联系方式:邓工 0771-2313766
3.监督部门
名 称:横州市财政局
联系方式:0771-7233567
十、附件
1.采购文件
2.中标供应商《中小企业声明函》
3.《中标结果公告》
采购代理机构:广西易通工程咨询有限公司
2021年9月23日